采購(gòu)公告
污水處理站日常運(yùn)維服務(wù)比選
根據(jù)我院工作需要,計(jì)劃對(duì)護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院住院部(西城區(qū)棉花胡同83號(hào)),、一分部(廠橋胡同),、門診部(航空胡同42號(hào))進(jìn)行污水處理站運(yùn)營(yíng)管理招標(biāo)。特邀請(qǐng)具有合法資格的單位,,參與污水站管理的投標(biāo)工作,。
一、基本情況
1. 項(xiàng)目名稱:污水處理站日常運(yùn)維服務(wù)
2. 項(xiàng)目預(yù)算:463129元/年
3. 項(xiàng)目編號(hào):HGS_202439
4. 基本情況:
護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院部位于航空胡同42號(hào),,門診部排水按40噸/日計(jì)算,;一分部位于廠橋胡同,排水按25噸/日計(jì)算,,本部位于棉花胡同,,污水量約80噸/日。
本部污水處理站采用一級(jí)處理方式,,使用消毒劑為次氯酸鈉溶液,。
門診部污水處理站采用二級(jí)處理方式,使用消毒劑為次氯酸鈉溶液,。
廠橋分部污水處理站采用一級(jí)處理方式,,使用消毒劑為次氯酸鈉溶液。
5. 服務(wù)內(nèi)容:
1)負(fù)責(zé)全部的人員(提供現(xiàn)場(chǎng)管理人員1人,,不坐班,,定時(shí)巡查、每工作日到場(chǎng)檢測(cè),、記錄,。以上費(fèi)用含勞保、體檢,、保險(xiǎn)等),、藥品采購(gòu)(消毒劑、凈水劑,、檢測(cè)試劑),、設(shè)備保養(yǎng)維修、污水處理池清池,、環(huán)保檢測(cè)工作,,定期提供CMA認(rèn)證單位出具的合格水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。
2)排水水質(zhì)不合格被罰款的責(zé)任由承包方負(fù)責(zé),。
3)定期網(wǎng)上填報(bào)數(shù)據(jù)和完成西城區(qū)環(huán)保局的總結(jié)和計(jì)劃,。
4)配合醫(yī)院完成上級(jí)單位及第三方的各種污水站檢查工作,。
5)檢測(cè)項(xiàng)目及次數(shù):
每年檢測(cè)次數(shù) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
一分部 | 4 | 次 | PH、總余氯,、氨氮,、五日生化需氧量、沙門氏菌,、志賀氏菌,、氨氮、動(dòng)植物油,、化學(xué)需氧量,、懸浮物 |
2 | 次 | 志賀氏菌 | |
12 | 次 | 糞大腸菌群 | |
2 | 次 | 污泥的蛔蟲卵致死率、糞大腸菌群 | |
門診部 | 4 | 次 | PH,、總余氯,、氨氮、五日生化需氧量,、沙門氏菌,、志賀氏菌、氨氮,、動(dòng)植物油,、化學(xué)需氧量、懸浮物 |
2 | 次 | 志賀氏菌 | |
12 | 次 | 糞大腸菌群 | |
2 | 次 | 污泥的蛔蟲卵致死率,、糞大腸菌群 | |
本部 | 4 | 次 | PH,、總余氯、氨氮,、五日生化需氧量,、總磷、陰離子表面活性劑,、氨氮,、石油類、動(dòng)植物油,、揮發(fā)酚,、總氰化物 |
2 | 次 | 志賀氏菌 | |
4 | 次 | 沙門氏菌 | |
52 | 次 | 化學(xué)需氧量、懸浮物 | |
12 | 次 | 糞大腸菌群 | |
2 | 次 | 污泥的蛔蟲卵致死率,、糞大腸菌群 | |
4 | 次 | 廢氣無組織檢測(cè) |
4)負(fù)責(zé)所有1000元以下的設(shè)備維修,、更換、保養(yǎng)費(fèi)用,。
5)服務(wù)期限:叁年,。
二、總體要求
1. 資質(zhì)要求:投標(biāo)人應(yīng)遵守中國(guó)有關(guān)的法律,、法規(guī),,具有獨(dú)立企業(yè)法人資格和營(yíng)業(yè)執(zhí)照,。
2. 現(xiàn)場(chǎng)踏勘:發(fā)包人不組織項(xiàng)目踏勘,,投標(biāo)人可自行安排踏勘,。
三、招標(biāo)方式:院內(nèi)比選,。
評(píng)審采用綜合評(píng)分法,,總分值為100分,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附件,。
附件:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),、報(bào)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表、評(píng)分匯總表
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表
評(píng)分 部分 | 項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)定 分值 |
商務(wù) 部分 (26) | 投標(biāo)文件編制情況 | 內(nèi)容充實(shí),、完整性,、響應(yīng)性好、目錄,、頁(yè)碼,、排版編制規(guī)范。 | 2 |
內(nèi)容欠缺,、不完整或響應(yīng)性較差,,目錄、頁(yè)碼,、排版編制有缺漏或無,。 | 1 | ||
企業(yè)資質(zhì) | 1、具備從事水污染治理,、污水處理資質(zhì),,得2分; 2,、具備環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì),,得2分; 3,、具備安全生產(chǎn)許可證,,得2分。 4,、ISO環(huán)境管理體系認(rèn)證,、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書各2分,。 注:提供有效認(rèn)證證書復(fù)印件加蓋公章,,未提供不得分。 | 12 | |
業(yè)績(jī) | 近三年(自2021年9月1日起至今)已承攬的醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水處理設(shè)施運(yùn)維或托管服務(wù)項(xiàng)目業(yè)績(jī),。 注:需提供合同復(fù)印件加蓋公章,。合同復(fù)印件應(yīng)包含合同首頁(yè),、簽字蓋章頁(yè)。每個(gè)2分,,滿分12分,。 | 12 | |
技術(shù) 部分 (64) | 服務(wù)方案及相關(guān)制度措施-針對(duì)本項(xiàng)目的服務(wù)特點(diǎn)、難點(diǎn)分析及相應(yīng)措施 | 根據(jù)本項(xiàng)目的服務(wù)特點(diǎn),、難點(diǎn)定位準(zhǔn)確,、分析合理、措施得力全面,,得6分,; 服務(wù)特點(diǎn)、難點(diǎn)定位較準(zhǔn)確,、分析較合理,、措施得力較全面,但存在不足,,得4分,; 服務(wù)特點(diǎn)、難點(diǎn)定位準(zhǔn)確性一般,、分析合理性一般,、措施全面性一般,得2分,; 服務(wù)特點(diǎn),、難點(diǎn)定位較差、分析不合理,、措施不全面,,得1分; 無方案,,得0分,。 | 6 |
項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)配置 | 針對(duì)本項(xiàng)目提出團(tuán)隊(duì)的人員穩(wěn)定性保障。人員配備的合理性,、全面性,,人員崗位設(shè)置、架構(gòu)的合理性,、全面性,;人員須具備特種設(shè)備作業(yè)人員證。好,,得6分,;一般,得3分;較差,,得1分 | 6 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)的專業(yè)化日常管理方案 | 合理科學(xué)全面,,運(yùn)行及監(jiān)測(cè)藥劑采購(gòu)、儲(chǔ)存,、使用措施完善,,垃圾清運(yùn)保障措施到位、設(shè)備運(yùn)行安全措施完善,、節(jié)能高效,,以上內(nèi)容均落實(shí)完好并針對(duì)性強(qiáng)得28分,;較合理,、科學(xué)、全面,,但存在一些不足得15分,;一般,存在較多問題得10分,;較差,,方案不合理得5分;無方案,,得0分,。 | 28 | |
規(guī)章制度 | 項(xiàng)目管理規(guī)章制度,制定合理全面,,得6分,;一般得3分;無,,得0分 | 6 | |
人員培訓(xùn)方案 | 針對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)培訓(xùn)方案科學(xué),、合理、可行,、全面,、完整,得6分,; 針對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)的培訓(xùn)方案比較合理,、可行,得4分,; 針對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)的培訓(xùn)方案一般,,得2分; 針對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)的培訓(xùn)較差或無,,得0分 | 6 | |
有限空間作業(yè)管理方案 | 針對(duì)有限空間作業(yè),,有完善的作業(yè)管理方案、應(yīng)急救援演練方案、相應(yīng)設(shè)施設(shè)備,、人員有有效的作業(yè)證書得5分(需提供有限空間作業(yè)證持證人員近期社保證明),; 有限空間作業(yè)管理方案、相應(yīng)設(shè)施設(shè)備一般,,不夠完善得2份,; 沒有有效方案,沒有有限空間作業(yè)證得0分 | 5 | |
管理過程中對(duì)突發(fā)事件的解決預(yù)案 | 預(yù)案編制完全符合采購(gòu)人實(shí)際情況,,涵蓋范圍全面,,應(yīng)急措施合理、可行且能夠有效解決突發(fā)事件,,得6分,; 預(yù)案編制較符合采購(gòu)人實(shí)際情況,涵蓋范圍較全面,,應(yīng)急措施較合理,、可行且基本能夠有效解決突發(fā)事件,得4分,; 預(yù)案編制符合采購(gòu)人實(shí)際情況,,涵蓋范圍一般,應(yīng)急措施一般,、基本能夠有效解決突發(fā)事件,,得2分; 預(yù)案涵蓋范圍,、應(yīng)急措施未能充分考慮,,不太能有效解決突發(fā)事件,得0分,。 | 6 | |
報(bào)價(jià)部分(10) | 1,、投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×10; 2,、評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=滿足遴選文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià),; 3、計(jì)算分值精確至小數(shù)點(diǎn)后兩位,。 |
四,、投標(biāo)人需知
1. 我院評(píng)定小組在對(duì)項(xiàng)目評(píng)定時(shí),只對(duì)各公司所投項(xiàng)目的文件進(jìn)行比較,,在滿足要求的前提下,,綜合評(píng)議。
2. 可以進(jìn)行二次報(bào)價(jià),,報(bào)價(jià)人必須為投標(biāo)公司的法人或法人授權(quán)人,。否則報(bào)價(jià)無效。
3. 評(píng)定結(jié)束后,對(duì)未中標(biāo)人不做任何解釋,,且不承擔(dān)為此次競(jìng)價(jià)所產(chǎn)生的任何費(fèi)用,。
4. 不接受聯(lián)合體參選。
五,、有意參加本次洽談的投標(biāo)人須準(zhǔn)備文件一式四份(一正三副),,內(nèi)容包括:投標(biāo)價(jià)格、法人授權(quán)書,、總體要求中對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)的要求及投標(biāo)人認(rèn)為有必要的相關(guān)材料(所有文件須加蓋公章),,按順序裝冊(cè)封裝,并于封袋外標(biāo)明項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目編號(hào),、聯(lián)系人、聯(lián)系電話,,加蓋公章,,請(qǐng)于2024年10月22日(周二)中午12:00前,,將投標(biāo)文件密封送到招標(biāo)辦公室,。
聯(lián)系人:侯老師 聯(lián)系電話:56895810
七、具體洽談時(shí)間另行通知,。
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院
招標(biāo)辦公室
2024年10月16日