采購公告
口腔科常用修復項目比選公告
一,、項目名稱
口腔科常用修復項目
二,、項目編號HGS_202506
三、項目內容
為了更好的服務口腔患者,我院口腔科擬開展口腔常用修復項目,。項目內容包括固定修復,、活動修復和正畸。具體明細如下:
序號 | 項目 | 類別 | 名稱 | 單位 | 制作周期 | 單價 | ||
1 | 固定修復 | 金屬類 | 鈷鉻類 | 鈷鉻合金冠 | 個 | |||
鈷鉻烤瓷冠 | 個 | |||||||
鈷鉻合金樁核 | 樁 | |||||||
鈷鉻分裂樁 | 樁 | |||||||
金鈀類 | 金鈀合金冠 | 個 | ||||||
金鈀烤瓷冠 | 個 | |||||||
金鈀樁核 | 樁 | |||||||
金鈀分裂樁 | 樁 | |||||||
純鈦類 | 純鈦冠 | 個 | ||||||
純鈦烤瓷冠 | 個 | |||||||
純鈦樁核 | 樁 | |||||||
純鈦分裂樁 | 樁 | |||||||
氧化鋯類 | 愛爾創(chuàng)冠 | 個 | ||||||
威蘭德冠 | 個 | |||||||
澤康冠 | 個 | |||||||
嵌體類 | 聚合瓷 | 個 | ||||||
愛爾創(chuàng) | 個 | |||||||
威蘭德 | 個 | |||||||
澤康 | 個 | |||||||
貼面 | 鑄瓷貼面 超薄貼面 | 個 | ||||||
個 | ||||||||
2 | 活動修復 | 彈性義齒 | 小 | 件 | ||||
中 | 件 | |||||||
彈義排牙 | 牙 | |||||||
膠連義齒 | 膠托?。?-7個齒位) | 件 | ||||||
膠托大(8-16個齒位) | 件 | |||||||
金屬支架 | 鈷鉻合金支架(小) | 件 | ||||||
鈷鉻合金支架(大) | 件 | |||||||
維他靈支架(小) | 件 | |||||||
維他靈支架(大) | 件 | |||||||
諾比靈支架(小) | 件 | |||||||
諾比靈支架(大) | 件 | |||||||
純鈦支架(小) | 件 | |||||||
純鈦支架(大) | 件 | |||||||
全口義齒 | 膠連 | 件 | ||||||
膠連加固網 | 件 | |||||||
鈷鉻合金 | 件 | |||||||
維他靈 | 件 | |||||||
諾比靈 | 件 | |||||||
純鈦 | 件 | |||||||
排牙 | 樹脂牙 | 牙 | ||||||
山八牙 | 牙 | |||||||
山八塑鋼牙 | 牙 | |||||||
松風塑鋼牙 | 牙 | |||||||
精密附著體 | 磁性附著體 | 件 | ||||||
球帽式 | 件 | |||||||
套筒冠 | 件 | |||||||
3 | 正畸 | 定位器 | 哈雷式保持器 | 件 | ||||
功能性矯治器 | FrankeⅢ (Fr3型矯治器) | 件 | ||||||
Twinblock (雙合墊斜面導板矯治器) | 件 | |||||||
固定矯治器 | 前方牽引裝置(鑄造帶環(huán)式) | 件 | ||||||
Hyrax快速腭擴矯治器 | 件 | |||||||
Nance 弓 | 件 | |||||||
TPA(Nance 弓+腭桿) | 件 | |||||||
TPA(可摘式) | 件 | |||||||
下頜W擴弓器 | 件 | |||||||
可摘活動矯治器 | 合墊舌簧矯治器 | 件 | ||||||
平面導板+雙曲舌簧矯治器 | 件 | |||||||
下頜斜面導板 | 件 | |||||||
舌擋 | 件 | |||||||
其他 | 夜磨牙合墊2.0mm | 件 | ||||||
夜磨牙合墊軟硬雙面3.0mm | 件 | |||||||
平/斜面導板 | 件 | |||||||
唇擋 | 件 | |||||||
運動護齒 | 件 | |||||||
絲圈式間隙保持器 | 件 | |||||||
阻萌器 | 件 |
評審標準如下:
序號 | 評價指標項 | 評價標準 | 分值 |
1 | 報價部分 (滿分30分) | 量化打分法中的價格分統一采用低價優(yōu)先法計算,,即滿足比選文件要求且價格最低的應答報價為評審基準價,其價格分為滿分,。其他參選人的價格分統一按照下列公式計算: 報價得分=(評審基準價/應答報價)×30%×100 | 30分 |
2 | 商務部分 (滿分15分) | 項目業(yè)績,。 2022年1月1日至今(以簽訂合同日期為準)在國內承擔同類項目的業(yè)績情況,每提供1個合同得2分,,滿分10分,。(評審依據為文件中編制的合同復印件,并加蓋公章,。) | 10分 |
產品授權書 提供所投產品的制造廠家出具針對本項目的授權書,,加蓋制造廠家公章。提供的得5分,,未提供或不合格的不得分 | 5分 | ||
3 | 技術部分 (滿分55分) | 產品技術指標應答(20分) 滿足招標文件所有技術參數要求得20分,,每有1項一般指標不滿足的扣1分,扣完為止,。 | 20分 |
供貨方案及人員等評價,。 供應商的供貨、組織實施方案及人員,、設備,、服務機構等保障措施的可行性、合理性,、酌情打分,,滿分10分 方案內容詳細,組織安排科學合理,,符合采購人實際需求得10-7分; 方案內容一般,,組織不夠科學,,沒有細節(jié)或未全面考慮采購人需求得6-4分; 方案內容粗略,,可行性較低,,不合理,得3-1分,; 未提供不得分,。 | 10分 | ||
培訓、售后服務等 投標人的培訓方案完整,執(zhí)行性強,,有具體的培訓課程安排,、培訓資源豐富且合理的;售后服務方案內容完整,、規(guī)范,,有原廠技術支持的承諾書,針對性強,;質保期明顯優(yōu)于招標要求,,服務響應時間及時、時效性強:得10-8分,; 投標人的培訓方案相對完整,,有具體的培訓課程安排,售后服務方案內容比較完整,、但有欠缺,,質保期基本滿足招標要求,服務響應時間合理但時效性較差,;得7-5分,; 投標人有簡單的培訓方案及安排,售后服務內容欠妥,,質保期滿足招標要求,,服務響應時間差,得4-1分,。 未提供后服務及培訓相關等應答,,得0分 | 10分 | ||
人員素質及專業(yè)技術力量 人員配置崗位科學合理,分工明確,,人員數量充足且專業(yè),,崗位職責明確的得5-4分; 人員配置崗位不太科學合理,,分工不太明確,,人員數量不充足非專業(yè),崗位職責不明確的得3-1分,; 未提供不得分,。 | 5分 | ||
產品先進性、穩(wěn)定性及質量可靠性 設備先進可靠,,完全符合采購人對設備及使用環(huán)境的要求:5分,; 設備選型比較合理,基本滿足采購人對設備及使用環(huán)境的要求:4-3分,; 設備選型存在不足,,無法完全滿足采購人對設備及使用環(huán)境的要求:2-0分,。 | 5分 | ||
質量保證期 質保期(即保修期),參選人必須響應比選采購需求中質量保證期(1年),。 在此基礎之上,,延長一年加1分,最多加5分,,未延長不得分,。 | 5分 |
四、資質要求:
1,、報價單(將項目明細中的制作周期和單價進行逐一填寫),,格式及順序不可隨意變更,如有變更視為作廢,。
2,、須在中華人民共和國境內注冊,具有獨立承擔民事責任的能力和經營許可的法人,、其他組織或自然人,。
3、法人授權委托書,。
4,、法人或委托代理人身份證復印件(原件隨身攜帶)。
5,、投標人應具有合法的醫(yī)療器械經營資格,。
6、本公司的合法資質:
(1)營業(yè)執(zhí)照(副本)三證合一,;
(2)SFDA注冊證及產品登記表(屬于醫(yī)療器械提供注冊證),;
(3)醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證(副本);
(4)產品授權書,;
(5)投標人認為需要提供的其它說明和資料,。
7、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度,。
8,、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
9,、近三年內,,在經營活動中沒有重大違法記錄。
10,、售后服務承諾書。
11,、近三年類似項目業(yè)績(需提供成交合同復印件),。
12,、相關耗材樣品或彩頁。
以上所有文件字跡必須清晰并加蓋本公司公章(公章要清晰可辨認),。
五,、投標人需知
1、我院評定小組在對項目評定時,,只對各公司所投項目的文件進行比較,,綜合評議,擇優(yōu)選擇2家參選人為成交供應商,。
2,、洽談后不得再以任何理由更改條件,否則視為作廢,。
3,、評定結束后,對未中標人不做任何解釋,,且不承擔為此次競價所產生的任何費用,。
4、比選過程中允許供應商二次報價,。
六,、有意參加本次洽談的單位須準備文件一式四份(一正三副),內容及順序按照上述資質要求裝冊封裝(在封裝外注明項目名稱,、聯系人及聯系電話)并加蓋公章,,于2025年03月11日中午12時之前報名并將投標文件密封送到招標辦公室(北京市西城區(qū)棉花胡同83號食堂二樓)。聯系人:侯老師 聯系電話:010-56895810
七,、具體洽談時間另行通知,。
- 標簽:
- 口腔科